0 | ![]() | Juan Bermejo | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Rubén Domínguez | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Juan David Usma | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Genaro | Portero | Goles: 0 Asist : | |||
0 | ![]() | Guillermo García | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Pablo Jiménez | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Miguel Díez | Goles: 0 Asist : | ||||
2 | ![]() | Reynaldo | Lat. izquierdo | Goles: 0 Asist : | |||
3 | ![]() | Rubén Coimbra | Goles: 0 Asist : | ||||
4 | ![]() | Carlos Losada | Lat. derecho | Goles: 0 Asist : | |||
5 | ![]() | Santi Elías | Def. central | Goles: 0 Asist : | |||
9 | ![]() | Sergio | Goles: 0 Asist : | ||||
10 | ![]() | Julen | Mediocentro | Goles: 0 Asist : | |||
10 | ![]() | Miguel Trapero | Goles: 0 Asist : | ||||
11 | ![]() | Isaac Catalán | Goles: 0 Asist : | ||||
12 | ![]() | Marcelo | Goles: 0 Asist : | ||||
13 | ![]() | Adrián | Portero | Goles: 0 Asist : | |||
13 | ![]() | Héctor | Portero | Goles: 0 Asist : | |||
14 | ![]() | Aitor Arenzana | Ext. derecho | Goles: 0 Asist : | |||
18 | ![]() | Ander | Ext. derecho | Goles: 0 Asist : | |||
21 | ![]() | ÁlexHodis | Goles: 0 Asist : | ||||
23 | ![]() | Iván | Goles: 0 Asist : | ||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Santi | Entrenador | |||||
![]() | Andrés Pérez | Segundo entr. |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.