0 | ![]() | Javier Langarica | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Ángel Lapeña | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Raul Martínez | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Lucas Armenta | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Jaime García | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Iván Zuazo | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Sergio Oses | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Iker Armas | Portero | Goles: 0 Asist : | |||
0 | ![]() | Alex Gómez | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Miguel Negro | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | David Puerta | Goles: 0 Asist : | ||||
2 | ![]() | Juan de Torre | Goles: 0 Asist : | ||||
3 | ![]() | Hernán | Goles: 0 Asist : | ||||
4 | ![]() | Oscar Morales | Goles: 0 Asist : | ||||
5 | ![]() | Lucas del Río | Mediocentro | Goles: 0 Asist : | |||
7 | ![]() | Luisfer | Goles: 0 Asist : | ||||
10 | ![]() | Álvaro Muñoz | Goles: 0 Asist : | ||||
14 | ![]() | Leon | Goles: 0 Asist : | ||||
14 | ![]() | Omar | Ext. derecho | Goles: 0 Asist : | |||
20 | ![]() | Mario | Goles: 0 Asist : | ||||
21 | ![]() | Benhur | Goles: 0 Asist : | ||||
22 | ![]() | Diego | Goles: 0 Asist : | ||||
25 | ![]() | Samuel Ocón | Portero | Goles: 0 Asist : | |||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Rubén Genárez | Entrenador | |||||
![]() | Perkus | Segundo entr. |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.