Entrenador: Rubén Pérez
Segundo: Daniel Solano
0 | ![]() | Javier | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Iván | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Mario | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Gonzalo | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Adam | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Omar | Goles: 0 Asist : | ||||
2 | ![]() | Juan | Goles: 0 Asist : | ||||
3 | ![]() | Marco | Goles: 0 Asist : | ||||
4 | ![]() | Leandro | Goles: 0 Asist : | ||||
5 | ![]() | Víctor | Goles: 0 Asist : | ||||
7 | ![]() | Iyad | Goles: 0 Asist : | ||||
8 | ![]() | Hugo | Goles: 0 Asist : | ||||
9 | ![]() | Thiago | Goles: 0 Asist : | ||||
17 | ![]() | Mohamed | Goles: 0 Asist : | ||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Rubén | Entrenador | |||||
![]() | Daniel | Segundo entr. |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Paula Montal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | PEÑA BALSAMAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | AD Lardero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Comillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | CRV Mediana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Loyola B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Valle del Ebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Berceo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Calasancio A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Valvanera DrCastroviejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Agustinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Oyonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | San Marcial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | CRV Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Berceo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Loyola A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | La Estrella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Yague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Valvanera Rey Pastor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Calasancio B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 05-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Paula Montal | - | Oyonesa | |
PEÑA BALSAMAISO | - | San Marcial | |
AD Lardero | - | CRV Villa | |
Comillas | - | Berceo B | |
CRV Mediana | - | Loyola A | |
Loyola B | - | La Estrella | |
Valle del Ebro | - | Yague | |
Berceo A | - | Valvanera Rey Pastor | |
Calasancio A | - | Villegas | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Calasancio B | |
Agustinas | - | descansa |
Jornada 2 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Oyonesa | - | Agustinas | |
San Marcial | - | Paula Montal | |
CRV Villa | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Berceo B | - | AD Lardero | |
Loyola A | - | Comillas | |
La Estrella | - | CRV Mediana | |
Yague | - | Loyola B | |
Valvanera Rey Pastor | - | Valle del Ebro | |
Villegas | - | Berceo A | |
Calasancio B | - | Calasancio A | |
descansa | - | Valvanera DrCastroviejo |
Jornada 3 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Oyonesa | - | San Marcial | |
Paula Montal | - | CRV Villa | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Berceo B | |
AD Lardero | - | Loyola A | |
Comillas | - | La Estrella | |
CRV Mediana | - | Yague | |
Loyola B | - | Valvanera Rey Pastor | |
Valle del Ebro | - | Villegas | |
Berceo A | - | Calasancio B | |
Calasancio A | - | descansa | |
Agustinas | - | Valvanera DrCastroviejo |
Jornada 4 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
San Marcial | - | Agustinas | |
CRV Villa | - | Oyonesa | |
Berceo B | - | Paula Montal | |
Loyola A | - | PEÑA BALSAMAISO | |
La Estrella | - | AD Lardero | |
Yague | - | Comillas | |
Valvanera Rey Pastor | - | CRV Mediana | |
Villegas | - | Loyola B | |
Calasancio B | - | Valle del Ebro | |
descansa | - | Berceo A | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Calasancio A |
Jornada 5 | 03-Diciembre | ||
---|---|---|---|
San Marcial | - | CRV Villa | |
Oyonesa | - | Berceo B | |
Paula Montal | - | Loyola A | |
PEÑA BALSAMAISO | - | La Estrella | |
AD Lardero | - | Yague | |
Comillas | - | Valvanera Rey Pastor | |
CRV Mediana | - | Villegas | |
Loyola B | - | Calasancio B | |
Valle del Ebro | - | descansa | |
Berceo A | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Agustinas | - | Calasancio A |
Jornada 6 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CRV Villa | - | Agustinas | |
Berceo B | - | San Marcial | |
Loyola A | - | Oyonesa | |
La Estrella | - | Paula Montal | |
Yague | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Valvanera Rey Pastor | - | AD Lardero | |
Villegas | - | Comillas | |
Calasancio B | - | CRV Mediana | |
descansa | - | Loyola B | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Valle del Ebro | |
Calasancio A | - | Berceo A |
Jornada 7 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
CRV Villa | - | Berceo B | |
San Marcial | - | Loyola A | |
Oyonesa | - | La Estrella | |
Paula Montal | - | Yague | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Valvanera Rey Pastor | |
AD Lardero | - | Villegas | |
Comillas | - | Calasancio B | |
CRV Mediana | - | descansa | |
Loyola B | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Valle del Ebro | - | Calasancio A | |
Agustinas | - | Berceo A |
Jornada 8 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
Berceo B | - | Agustinas | |
Loyola A | - | CRV Villa | |
La Estrella | - | San Marcial | |
Yague | - | Oyonesa | |
Valvanera Rey Pastor | - | Paula Montal | |
Villegas | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Calasancio B | - | AD Lardero | |
descansa | - | Comillas | |
Valvanera DrCastroviejo | - | CRV Mediana | |
Calasancio A | - | Loyola B | |
Berceo A | - | Valle del Ebro |
Jornada 9 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
Berceo B | - | Loyola A | |
CRV Villa | - | La Estrella | |
San Marcial | - | Yague | |
Oyonesa | - | Valvanera Rey Pastor | |
Paula Montal | - | Villegas | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Calasancio B | |
AD Lardero | - | descansa | |
Comillas | - | Valvanera DrCastroviejo | |
CRV Mediana | - | Calasancio A | |
Loyola B | - | Berceo A | |
Agustinas | - | Valle del Ebro |
Jornada 10 | 04-Febrero | ||
---|---|---|---|
Loyola A | - | Agustinas | |
La Estrella | - | Berceo B | |
Yague | - | CRV Villa | |
Valvanera Rey Pastor | - | San Marcial | |
Villegas | - | Oyonesa | |
Calasancio B | - | Paula Montal | |
descansa | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Valvanera DrCastroviejo | - | AD Lardero | |
Calasancio A | - | Comillas | |
Berceo A | - | CRV Mediana | |
Valle del Ebro | - | Loyola B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Loyola A | - | La Estrella | |
Berceo B | - | Yague | |
CRV Villa | - | Valvanera Rey Pastor | |
San Marcial | - | Villegas | |
Oyonesa | - | Calasancio B | |
Paula Montal | - | descansa | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Valvanera DrCastroviejo | |
AD Lardero | - | Calasancio A | |
Comillas | - | Berceo A | |
CRV Mediana | - | Valle del Ebro | |
Agustinas | - | Loyola B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
La Estrella | - | Agustinas | |
Yague | - | Loyola A | |
Valvanera Rey Pastor | - | Berceo B | |
Villegas | - | CRV Villa | |
Calasancio B | - | San Marcial | |
descansa | - | Oyonesa | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Paula Montal | |
Calasancio A | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Berceo A | - | AD Lardero | |
Valle del Ebro | - | Comillas | |
Loyola B | - | CRV Mediana |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
La Estrella | - | Yague | |
Loyola A | - | Valvanera Rey Pastor | |
Berceo B | - | Villegas | |
CRV Villa | - | Calasancio B | |
San Marcial | - | descansa | |
Oyonesa | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Paula Montal | - | Calasancio A | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Berceo A | |
AD Lardero | - | Valle del Ebro | |
Comillas | - | Loyola B | |
Agustinas | - | CRV Mediana |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Yague | - | Agustinas | |
Valvanera Rey Pastor | - | La Estrella | |
Villegas | - | Loyola A | |
Calasancio B | - | Berceo B | |
descansa | - | CRV Villa | |
Valvanera DrCastroviejo | - | San Marcial | |
Calasancio A | - | Oyonesa | |
Berceo A | - | Paula Montal | |
Valle del Ebro | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Loyola B | - | AD Lardero | |
CRV Mediana | - | Comillas |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Yague | - | Valvanera Rey Pastor | |
La Estrella | - | Villegas | |
Loyola A | - | Calasancio B | |
Berceo B | - | descansa | |
CRV Villa | - | Valvanera DrCastroviejo | |
San Marcial | - | Calasancio A | |
Oyonesa | - | Berceo A | |
Paula Montal | - | Valle del Ebro | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Loyola B | |
AD Lardero | - | CRV Mediana | |
Agustinas | - | Comillas |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Valvanera Rey Pastor | - | Agustinas | |
Villegas | - | Yague | |
Calasancio B | - | La Estrella | |
descansa | - | Loyola A | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Berceo B | |
Calasancio A | - | CRV Villa | |
Berceo A | - | San Marcial | |
Valle del Ebro | - | Oyonesa | |
Loyola B | - | Paula Montal | |
CRV Mediana | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Comillas | - | AD Lardero |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Valvanera Rey Pastor | - | Villegas | |
Yague | - | Calasancio B | |
La Estrella | - | descansa | |
Loyola A | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Berceo B | - | Calasancio A | |
CRV Villa | - | Berceo A | |
San Marcial | - | Valle del Ebro | |
Oyonesa | - | Loyola B | |
Paula Montal | - | CRV Mediana | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Comillas | |
Agustinas | - | AD Lardero |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Villegas | - | Agustinas | |
Calasancio B | - | Valvanera Rey Pastor | |
descansa | - | Yague | |
Valvanera DrCastroviejo | - | La Estrella | |
Calasancio A | - | Loyola A | |
Berceo A | - | Berceo B | |
Valle del Ebro | - | CRV Villa | |
Loyola B | - | San Marcial | |
CRV Mediana | - | Oyonesa | |
Comillas | - | Paula Montal | |
AD Lardero | - | PEÑA BALSAMAISO |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Villegas | - | Calasancio B | |
Valvanera Rey Pastor | - | descansa | |
Yague | - | Valvanera DrCastroviejo | |
La Estrella | - | Calasancio A | |
Loyola A | - | Berceo A | |
Berceo B | - | Valle del Ebro | |
CRV Villa | - | Loyola B | |
San Marcial | - | CRV Mediana | |
Oyonesa | - | Comillas | |
Paula Montal | - | AD Lardero | |
Agustinas | - | PEÑA BALSAMAISO |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Agustinas | - | Calasancio B | |
descansa | - | Villegas | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Valvanera Rey Pastor | |
Calasancio A | - | Yague | |
Berceo A | - | La Estrella | |
Valle del Ebro | - | Loyola A | |
Loyola B | - | Berceo B | |
CRV Mediana | - | CRV Villa | |
Comillas | - | San Marcial | |
AD Lardero | - | Oyonesa | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Paula Montal |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Calasancio B | - | descansa | |
Villegas | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Valvanera Rey Pastor | - | Calasancio A | |
Yague | - | Berceo A | |
La Estrella | - | Valle del Ebro | |
Loyola A | - | Loyola B | |
Berceo B | - | CRV Mediana | |
CRV Villa | - | Comillas | |
San Marcial | - | AD Lardero | |
Oyonesa | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Agustinas | - | Paula Montal |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Oyonesa | - | Paula Montal | |
San Marcial | - | PEÑA BALSAMAISO | |
CRV Villa | - | AD Lardero | |
Berceo B | - | Comillas | |
Loyola A | - | CRV Mediana | |
La Estrella | - | Loyola B | |
Yague | - | Valle del Ebro | |
Valvanera Rey Pastor | - | Berceo A | |
Villegas | - | Calasancio A | |
Calasancio B | - | Valvanera DrCastroviejo | |
descansa | - | Agustinas |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Agustinas | - | Oyonesa | |
Paula Montal | - | San Marcial | |
PEÑA BALSAMAISO | - | CRV Villa | |
AD Lardero | - | Berceo B | |
Comillas | - | Loyola A | |
CRV Mediana | - | La Estrella | |
Loyola B | - | Yague | |
Valle del Ebro | - | Valvanera Rey Pastor | |
Berceo A | - | Villegas | |
Calasancio A | - | Calasancio B | |
Valvanera DrCastroviejo | - | descansa |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
San Marcial | - | Oyonesa | |
CRV Villa | - | Paula Montal | |
Berceo B | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Loyola A | - | AD Lardero | |
La Estrella | - | Comillas | |
Yague | - | CRV Mediana | |
Valvanera Rey Pastor | - | Loyola B | |
Villegas | - | Valle del Ebro | |
Calasancio B | - | Berceo A | |
descansa | - | Calasancio A | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Agustinas |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Agustinas | - | San Marcial | |
Oyonesa | - | CRV Villa | |
Paula Montal | - | Berceo B | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Loyola A | |
AD Lardero | - | La Estrella | |
Comillas | - | Yague | |
CRV Mediana | - | Valvanera Rey Pastor | |
Loyola B | - | Villegas | |
Valle del Ebro | - | Calasancio B | |
Berceo A | - | descansa | |
Calasancio A | - | Valvanera DrCastroviejo |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CRV Villa | - | San Marcial | |
Berceo B | - | Oyonesa | |
Berceo B | - | Paula Montal | |
La Estrella | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Yague | - | AD Lardero | |
Valvanera Rey Pastor | - | Comillas | |
Villegas | - | CRV Mediana | |
Calasancio B | - | Loyola B | |
descansa | - | Valle del Ebro | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Berceo A | |
Calasancio A | - | Agustinas |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Agustinas | - | CRV Villa | |
San Marcial | - | Berceo B | |
Oyonesa | - | Loyola A | |
Paula Montal | - | La Estrella | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Yague | |
AD Lardero | - | Valvanera Rey Pastor | |
Comillas | - | Villegas | |
CRV Mediana | - | Calasancio B | |
Loyola B | - | descansa | |
Valle del Ebro | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Berceo A | - | Calasancio A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Berceo B | - | CRV Villa | |
Loyola A | - | San Marcial | |
La Estrella | - | Oyonesa | |
Yague | - | Paula Montal | |
Valvanera Rey Pastor | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Villegas | - | AD Lardero | |
Calasancio B | - | Comillas | |
descansa | - | CRV Mediana | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Loyola B | |
Calasancio A | - | Valle del Ebro | |
Berceo A | - | Agustinas |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Agustinas | - | Berceo B | |
CRV Villa | - | Loyola A | |
San Marcial | - | La Estrella | |
Oyonesa | - | Yague | |
Paula Montal | - | Valvanera Rey Pastor | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Villegas | |
AD Lardero | - | Calasancio B | |
Comillas | - | descansa | |
CRV Mediana | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Loyola B | - | Calasancio A | |
Valle del Ebro | - | Berceo A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Loyola A | - | Berceo B | |
La Estrella | - | CRV Villa | |
Yague | - | San Marcial | |
Valvanera Rey Pastor | - | Oyonesa | |
Villegas | - | Paula Montal | |
Calasancio B | - | PEÑA BALSAMAISO | |
descansa | - | AD Lardero | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Comillas | |
Calasancio A | - | CRV Mediana | |
Berceo A | - | Loyola B | |
Valle del Ebro | - | Agustinas |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Agustinas | - | Loyola A | |
Berceo B | - | La Estrella | |
CRV Villa | - | Yague | |
San Marcial | - | Valvanera Rey Pastor | |
Oyonesa | - | Villegas | |
Paula Montal | - | Calasancio B | |
PEÑA BALSAMAISO | - | descansa | |
AD Lardero | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Comillas | - | Calasancio A | |
CRV Mediana | - | Berceo A | |
Loyola B | - | Valle del Ebro |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
La Estrella | - | Loyola A | |
Yague | - | Berceo B | |
Valvanera Rey Pastor | - | CRV Villa | |
Villegas | - | San Marcial | |
Calasancio B | - | Oyonesa | |
descansa | - | Paula Montal | |
Valvanera DrCastroviejo | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Calasancio A | - | AD Lardero | |
Berceo A | - | Comillas | |
Valle del Ebro | - | CRV Mediana | |
Loyola B | - | Agustinas |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Agustinas | - | La Estrella | |
Loyola A | - | Yague | |
Berceo B | - | Valvanera Rey Pastor | |
CRV Villa | - | Villegas | |
San Marcial | - | Calasancio B | |
Oyonesa | - | descansa | |
Paula Montal | - | Valvanera DrCastroviejo | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Calasancio A | |
AD Lardero | - | Berceo A | |
Comillas | - | Valle del Ebro | |
CRV Mediana | - | Loyola B |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Yague | - | La Estrella | |
Valvanera Rey Pastor | - | Loyola A | |
Villegas | - | Berceo B | |
Calasancio B | - | CRV Villa | |
descansa | - | San Marcial | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Oyonesa | |
Calasancio A | - | Paula Montal | |
Berceo A | - | PEÑA BALSAMAISO | |
Valle del Ebro | - | AD Lardero | |
Loyola B | - | Comillas | |
CRV Mediana | - | Agustinas |
Jornada 35 | |||
---|---|---|---|
Agustinas | - | Yague | |
La Estrella | - | Valvanera Rey Pastor | |
Loyola A | - | Villegas | |
Berceo B | - | Calasancio B | |
CRV Villa | - | descansa | |
San Marcial | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Oyonesa | - | Calasancio A | |
Paula Montal | - | Berceo A | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Valle del Ebro | |
AD Lardero | - | Loyola B | |
Comillas | - | CRV Mediana |
Jornada 36 | |||
---|---|---|---|
Valvanera Rey Pastor | - | Yague | |
Villegas | - | La Estrella | |
Calasancio B | - | Loyola A | |
descansa | - | Berceo B | |
Valvanera DrCastroviejo | - | CRV Villa | |
Calasancio A | - | San Marcial | |
Berceo A | - | Oyonesa | |
Valle del Ebro | - | Paula Montal | |
Loyola B | - | PEÑA BALSAMAISO | |
CRV Mediana | - | AD Lardero | |
Comillas | - | Agustinas |
Jornada 37 | |||
---|---|---|---|
Agustinas | - | Valvanera Rey Pastor | |
Yague | - | Villegas | |
La Estrella | - | Calasancio B | |
Loyola A | - | descansa | |
Berceo B | - | Valvanera DrCastroviejo | |
CRV Villa | - | Calasancio A | |
San Marcial | - | Berceo A | |
Oyonesa | - | Valle del Ebro | |
Paula Montal | - | Loyola B | |
PEÑA BALSAMAISO | - | CRV Mediana | |
AD Lardero | - | Comillas |
Jornada 38 | |||
---|---|---|---|
Villegas | - | Valvanera Rey Pastor | |
Calasancio B | - | Yague | |
descansa | - | La Estrella | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Loyola A | |
Calasancio A | - | Berceo B | |
Berceo A | - | CRV Villa | |
Valle del Ebro | - | San Marcial | |
Loyola B | - | Oyonesa | |
CRV Mediana | - | Paula Montal | |
Comillas | - | PEÑA BALSAMAISO | |
AD Lardero | - | Agustinas |
Jornada 39 | |||
---|---|---|---|
Agustinas | - | Villegas | |
Valvanera Rey Pastor | - | Calasancio B | |
Yague | - | descansa | |
La Estrella | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Loyola A | - | Calasancio A | |
Berceo B | - | Berceo A | |
CRV Villa | - | Valle del Ebro | |
San Marcial | - | Loyola B | |
Oyonesa | - | CRV Mediana | |
Paula Montal | - | Comillas | |
PEÑA BALSAMAISO | - | AD Lardero |
Jornada 40 | |||
---|---|---|---|
Calasancio B | - | Villegas | |
descansa | - | Valvanera Rey Pastor | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Yague | |
Calasancio A | - | La Estrella | |
Berceo A | - | Loyola A | |
Valle del Ebro | - | Berceo B | |
Loyola B | - | CRV Villa | |
CRV Mediana | - | San Marcial | |
Comillas | - | Oyonesa | |
AD Lardero | - | Paula Montal | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Agustinas |
Jornada 41 | |||
---|---|---|---|
Calasancio B | - | Agustinas | |
Villegas | - | descansa | |
Valvanera Rey Pastor | - | Valvanera DrCastroviejo | |
Yague | - | Calasancio A | |
La Estrella | - | Berceo A | |
Loyola A | - | Valle del Ebro | |
Berceo B | - | Loyola B | |
CRV Villa | - | CRV Mediana | |
San Marcial | - | Comillas | |
Oyonesa | - | AD Lardero | |
Paula Montal | - | PEÑA BALSAMAISO |
Jornada 42 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Calasancio B | |
Valvanera DrCastroviejo | - | Villegas | |
Calasancio A | - | Valvanera Rey Pastor | |
Berceo A | - | Yague | |
Valle del Ebro | - | La Estrella | |
Loyola B | - | Loyola A | |
CRV Mediana | - | Berceo B | |
Comillas | - | CRV Villa | |
AD Lardero | - | San Marcial | |
PEÑA BALSAMAISO | - | Oyonesa | |
Paula Montal | - | Agustinas |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.