0 | ![]() | Teo Marquínez | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Mario Asensio | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Lucas Martínez | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Alberto Treviño | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Daniel Marcos | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Álvaro Hurtado | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Guillermo Canals | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Lucas Pérez | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Alejandro Ruiz | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Jean Paul | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Alex Faulín | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Marco Zaldo | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Carlos Bavai | Goles: 0 Asist : | ||||
6 | ![]() | Mathias | Goles: 0 Asist : | ||||
15 | ![]() | Pablo | Goles: 0 Asist : | ||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Oier Barahona | Entrenador |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.