Entrenador: Diego Martinez Aguirrebeña
0 | ![]() | Adrian Ramírez | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Mario Santamaría | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Héctor Fudio | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Alejandro Muñoz | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Raúl Jiménez | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Mateo Martín | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Pablo Vázquez | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Pablo Benito | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Yago Branada | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Juan Calatayud | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Dorio Guillarón | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Iker Quincha | Goles: 0 Asist : | ||||
3 | ![]() | Jaime | Goles: 0 Asist : | ||||
7 | ![]() | Daniel | Goles: 0 Asist : | ||||
10 | ![]() | Aarón | Goles: 0 Asist : | ||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Diego Martínez | Entrenador |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.