0 | ![]() | Simón Bravo | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Manuel Seara | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Martín Río | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Sergio Beltrán | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Alvaro Beltrán | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Mateo | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Martín Pacheco | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Martín Ortega | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Alvaro Tuesta | Goles: 0 Asist : | ||||
0 | ![]() | Carlos López | Goles: 0 Asist : |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.